Paris Paralympics 2024: ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ 29 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು 29 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಒಟ್ಟು 19 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಡ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಟೇಡ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭವು ಸಂಗೀತ, ಬೆಳಕಿನ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೊರೆಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ…
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋಸ್:
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ:
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಚೀನಾ. 94 ಚಿನ್ನ, 76 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 50 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ 124 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಯುಎಸ್ಎ 105 ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 56 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಟ್ಟು 29 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 13 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 29 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತಂಡ | ||||
1 ಚೀನಾ | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | 27 | 17 | 12 | 56 |
18 ಭಾರತ | 7 | 9 | 13 | 29 |
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪದಕ ವಿಜೇತರು:
ಸಂ. | ಕ್ರೀಡಾಪಟು | ಕ್ರೀಡೆ | ಸ್ಪರ್ಧೆ | ಪದಕ |
1 | ಅವನಿ ಲೇಖನಾ | ಶೂಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 10ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ SH1 | ಚಿನ್ನ |
2 | ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ | ಶೂಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 10ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ SH1 | ಕಂಚು |
3 | ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 100ಮೀ ಟಿ35 | ಕಂಚು |
4 | ಮನೀಶ್ ನರ್ವಾಲ್ | ಶೂಟಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ SH1 | ಬೆಳ್ಳಿ |
5 | ರುಬಿನಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ | ಶೂಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 10ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ SH1 | ಕಂಚು |
6 | ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 200ಮೀ ಟಿ35 | ಕಂಚು |
7 | ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ T47 | ಬೆಳ್ಳಿ |
8 | ಯೋಗೇಶ್ ಕಥುನಿಯಾ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F56 | ಬೆಳ್ಳಿ |
9 | ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ SL3 | ಚಿನ್ನ |
10 | ತುಳಸಿಮತಿ ಮುರುಗೇಶನ್ | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ SU5 | ಬೆಳ್ಳಿ |
11 | ಮನಿಷಾ ರಾಮದಾಸ್ | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ SU5 | ಕಂಚು |
12 | ಸುಹಾಸ್ ಯತಿರಾಜ್ | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ SL4 | ಬೆಳ್ಳಿ |
13 | ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ / ಶೀತಲ್ ದೇವಿ | ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ | ಮಿಶ್ರ ತಂಡ | ಕಂಚು |
14 | ಸುಮಿತ್ ಅಂತಿಲ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ F64 | ಚಿನ್ನ |
15 | ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವನ್ | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ SH6 | ಕಂಚು |
16 | ದೀಪ್ತಿ ಜೀವನಜಿ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ ಟಿ20 | ಕಂಚು |
17 | ಮರಿಯಪ್ಪನ್ ತಂಗವೇಲು | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ T63 | ಕಂಚು |
18 | ಶರದ್ ಕುಮಾರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ T63 | ಬೆಳ್ಳಿ |
19 | ಅಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ F46 | ಬೆಳ್ಳಿ |
20 | ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಜರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ F46 | ಕಂಚು |
21 | ಸಚಿನ್ ಖಿಲಾರಿ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F46 | ಬೆಳ್ಳಿ |
22 | ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ | ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ | ಚಿನ್ನ |
23 | ಧರಂಬೀರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F51 | ಚಿನ್ನ |
24 | ಪರ್ಣವ್ ಸೂರ್ಮಾ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F51 | ಬೆಳ್ಳಿ |
25 | ಕಪಿಲ್ ಪರ್ಮಾರ್ | ಜೂಡೋ | ಪುರುಷರ -60 ಕೆಜಿ J1 | ಕಂಚು |
26 | ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ T64 | ಚಿನ್ನ |
27 | ಹೊಕಾಟೊ ಹೊಟೊಝೆ ಸೆಮಾ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F57 | ಕಂಚು |
28 | ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ ಟಿ12 | ಕಂಚು |
29 | ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ F41 | ಚಿನ್ನ |
Source : https://tv9kannada.com/sports/paris-paralympics-2024-closing-ceremony-kannada-news-zp-898871.html